产品详情参数 / PARAMETER
产品特点:
摩擦焊接完后的总焊接工件使用大型龙门数控加工中心加工,此龙门数控加工中心可完成高难度、高精度、高速度、多工件一次加工的加工需求。同时也配有专业专用的加工夹具,高精度零件,SMC/FESTO等专业气动执行元件(气缸),有专业可靠的软件工程师编程,并且使用顶尖的数控加工系统(Funac/Siemens)控制。
产品参数:
| 参数表 - PHA | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X 轴 | mm | 3000--10000(可定制其它长度) |
| Y 轴 | mm | 2000 |
| Z 轴 | mm | 800 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 10000 |
| 主轴孔锥度 | BT40 Φ120(外径) | |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 圆盘式 |
| 刀库容量 | pcs | 24 |
| 相邻换刀时间 | sec | 2 |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | m/min | 40 |
| Y轴移动 | m/min | 40 |
| Z轴移动 | m/min | 20 |
| X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | kw | 13 |
| X驱动马达 | kw | 3.1 |
| Y驱动马达 | kw | 3.1 |
| Z驱动马达 | kw | 3.1 |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精确度 | mm | 0.05 |
| Y轴定位精确度 | mm | 0.03 |
| Z轴定位精确度 | mm | 0.02 |
| 重复定位精确度 | mm | ±0.01 / 300 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系统 | / | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3900 |
| 占地面积 | mm | 5500--20000x4300mm |
| 重量 | kg | 17000--40000 |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- “三高”产品:突显产品性能,效率高到让你想不...2020-08-18
- 普拉迪2020机床首展 设备亮相吸睛无数2020-08-15
- 听到“立式”,你想到了什么? 普拉迪多维度培养...2020-07-31
- 【人才培养】双一流高校毕业生在普拉迪扬帆起航2020-07-09
- 普拉迪定制家居专用设备,让家居定制变简单2020-06-19
- 铝型材加工中心已成为独立的数控加工中心,被广...2020-06-18




