产品详情参数 / PARAMETER
产品特点:
1.此系列产品适合地:中型切削铝、铜的加工,型材钻、铣、攻牙。
2.该产品继承了龙门式加工中心的优点,采取动柱式横梁立柱;
3.单力臂的人性化设计使上下料更加方便。
2.该产品继承了龙门式加工中心的优点,采取动柱式横梁立柱;
3.单力臂的人性化设计使上下料更加方便。
产品参数:
参数表 - PCB | ||
行程 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
X 轴 | mm | 4000-12000(可定制其它长度) |
Y 轴 | mm | 800 |
Z 轴 | mm | 600 |
主轴 | ||
主轴转速 | rpm | 10000/12000 |
主轴锥孔 | / | BT40 Φ120(外径) |
刀库 | ||
刀库形式 | / | 圆盘式 |
拉钉形式 | 45° | 45° |
刀库容量 | pcs | 24 |
相邻换刀时间 | sec | 2 |
移动速度 | ||
X轴移动 | m/min | 50 |
Y轴移动 | m/min | 28 |
Z轴移动 | m/min | 28 |
切削进给速度 | mm/min | 15000 |
马达功率 | ||
主轴驱动马达 | kw | 11 |
X驱动马达 | kw | 3.1 |
Y驱动马达 | kw | 3.1 |
Z驱动马达 | kw | 3.1 |
润滑冷却系统 | ||
润滑系统 | 自动润滑 | |
冷却系统 | 喷水冷却 | |
精确度 | ||
X轴定位精确度 | mm | 0.05 |
Y/Z轴定位精确度 | mm | 0.02 |
重复定位精确度 | mm | ±0.01/300 |
机械规格 | ||
气压需求 | kg/cm² | 6 |
操作系统 | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 3300 |
占地面积 | mm | (8500-15500)x 3000 |
重量 | kg | 11000-22000 |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- “三高”产品:突显产品性能,效率高到让你想不...2020-08-18
- 普拉迪2020机床首展 设备亮相吸睛无数2020-08-15
- 听到“立式”,你想到了什么? 普拉迪多维度培养...2020-07-31
- 【人才培养】双一流高校毕业生在普拉迪扬帆起航2020-07-09
- 普拉迪定制家居专用设备,让家居定制变简单2020-06-19
- 铝型材加工中心已成为独立的数控加工中心,被广...2020-06-18