产品视频解读 / PRODUCT VIDEO
产品详情参数 / PARAMETER
产品特点:
1.产品适用于:大型零件加工,硬度高的产品处理,汽车零部件加工。
2.采用国际流行的倒T型动柱式、整体床身结构,合理的布筋优化了排屑结构及导轨润滑回收系统,
3.提高了铸件的整体刚性和外观品质。
4.机床分度单台及分度交换台的蜗轮、蜗杆都为键链接,链接可靠,稳定。
2.采用国际流行的倒T型动柱式、整体床身结构,合理的布筋优化了排屑结构及导轨润滑回收系统,
3.提高了铸件的整体刚性和外观品质。
4.机床分度单台及分度交换台的蜗轮、蜗杆都为键链接,链接可靠,稳定。
产品参数:
机器型号 | Unit | PVH-50系列卧式加工中心 | |||
PVH-50A | PVH-50B | PVH-50C | PVH-50D | ||
分度单工作台 | 分度交换工作台 | 连续分度单工作台 | 连续分度交换工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 500x600 | 500x630 | 500x600 | 500x630 |
工作台交换时间 | s | / | 15 | / | 15 |
工作台最大载荷 | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
最大工件回转直径 | mm | Ф750 | Ф750 | Ф750 | Ф750 |
X轴最大行程 | mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
Y轴最大行程 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
Z轴最大行程 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
主轴轴承内径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴中心线至工作台距离 | mm | 120-800 | 0-680 | 0-680 | 0-680 |
主轴中心线至立柱距离 | mm | 130-780 | 130-780 | 130-780 | 130-780 |
X/Y/Z轴快速移动 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
B轴 快速移动 | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) |
B轴 定位精度 | mm | 10" | 10" | 10" | 10" |
X/Y/Z轴 重复定位精度 | mm | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) |
B轴 重复定位精度 | mm | 5" | 5" | 5" | 5" |
主轴伺服电机功率 | kw | 15~22kw | 15~22kw | 15~22kw | 15~22kw |
伺服系统 | / | MITSUBISHI[M70VA]/FANUC[OI-MD]/Siemens 828 | |||
机器尺寸 | mm | 2760x2375x2485 | 3975x2375x2485 | 2760x2375x2485 | 3975x2375x2485 |
机器重量 | kg | 7000 | 8000 | 7000 | 8000 |
机器型号 | Unit | PVH-63系列卧式加工中心 | |||
PVH-63A | PVH-63B | PVH-63C | PVH-63D | ||
分度单工作台 | 分度交换工作台 | 连续分度单工作台 | 连续分度交换工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 630x700 | 630x700 | 630x700 | 630x700 |
工作台交换时间 | s | / | 15 | / | 15 |
工作台最大载荷 | kg | 950 | 950 | 950 | 950 |
最大工件回转直径 | mm | Ф820 | Ф820 | Ф820 | Ф820 |
X轴最大行程 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Y轴最大行程 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
Z轴最大行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
主轴轴承内径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴中心线至工作台距离 | mm | 120-870 | 0-750 | 0-750 | 0-750 |
主轴中心线至立柱距离 | mm | 130-1030 | 130-1030 | 130-1030 | 130-1030 |
X/Y/Z轴快速移动 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
B轴 快速移动 | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) | 0.01(全程) |
B轴 定位精度 | mm | 10" | 10" | 10" | 10" |
X/Y/Z轴 重复定位精度 | mm | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) | 0.006(全程) |
B轴 重复定位精度 | mm | 5" | 5" | 5" | 5" |
主轴伺服电机功率 | kw | 15~22kw | 15~22kw | 15~22kw | 15~22kw |
伺服系统 | / | MITSUBISHI[M70VA]/FANUC[OI-MD]/Siemens 828 | |||
机器尺寸 | mm | 3010x2690x2485 | 4225x2690x2485 | 3010x2690x2485 | 4225x2690x2485 |
机器重量 | kg | 8000 | 9000 | 8000 | 9000 |
机器型号 | Unit | PVH-80系列卧式加工中心 | |||
PVH-80A | PVH-80B | PVH-80C | PVH-80D | ||
分度单工作台 | 分度交换工作台 | 连续分度单工作台 | 连续分度交换工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 800x800 | 800x800 | 800x800 | 800x800 |
工作台交换时间 | s | / | 50 | / | 50 |
工作台最大载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
最大工件回转直径 | mm | Ф1600 | Ф1600 | Ф1600 | Ф1600 |
X轴最大行程 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Y轴最大行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Z轴最大行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主轴轴承内径 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴中心线至工作台距离 | mm | 120-1120 | 0-1000 | 120-1120 | 0-1000 |
主轴中心线至立柱距离 | mm | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
X/Y/Z轴快速移动 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
B轴 快速移动 | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.012(全程) | 0.012(全程)) | 0.012(全程) | 0.012(全程) |
B轴 定位精度 | mm | 12" | 12" | 12" | 12" |
X/Y/Z轴 重复定位精度 | mm | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) |
B轴 重复定位精度 | mm | 6" | 6" | 8" | 8" |
主轴伺服电机功率 | kw | 15~37kw | 15~37kw | 15~37kw | 15~37kw |
伺服系统 | / | MITSUBISHI[M70VA]/FANUC[OI-MD]/Siemens 828 | |||
机器尺寸 | mm | 3675x3180x3500 | 5580x3180x3500 | 3675x3180x3500 | 5580x3180x3500 |
机器重量 | kg | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- “三高”产品:突显产品性能,效率高到让你想不...2020-08-18
- 普拉迪2020机床首展 设备亮相吸睛无数2020-08-15
- 听到“立式”,你想到了什么? 普拉迪多维度培养...2020-07-31
- 【人才培养】双一流高校毕业生在普拉迪扬帆起航2020-07-09
- 普拉迪定制家居专用设备,让家居定制变简单2020-06-19
- 铝型材加工中心已成为独立的数控加工中心,被广...2020-06-18