产品视频解读 / PRODUCT VIDEO
产品详情参数 / PARAMETER
产品特点:
1.PRB系列产品床身底座一体化高强度铸件结构,提高了机就在工作中的高精度,高钢性为用户在使用中提供了高效率和高可靠性的保证。
2.斜床式设计,增大了处理空间,针对大型加工简单的产品有较大优势。
3.适用于大型零件加工,硬度高的产品处理。
2.斜床式设计,增大了处理空间,针对大型加工简单的产品有较大优势。
3.适用于大型零件加工,硬度高的产品处理。
产品参数:
参数表 - PRB | ||||
名称 | 单位 | TCK-32L | TCK-36H | TCK-36L |
---|---|---|---|---|
最大旋转直径 | mm | Φ350 | Ф360 | Ф360 |
最大加工直径 | mm | Φ320 | Ф330 | Ф330 |
刀架上最大加工直径 | mm | Φ120 | Φ220 | Φ120 |
最大加工长度 | mm | 200 | 280 | 290 |
最大棒材通孔直径 | mm | Ф32 | Ф45 | Ф45 |
主轴鼻端 | / | A2-4 | A2-6 | A2-6 |
主轴通孔直径 | mm | Ф42 | Ф56 | Ф56 |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 3000rpm | 6000rpm |
主轴电机功率 | kw | 3.7/5.5kw | 7.5/11kw | 7.5/11kw |
液压油缸/弹性筒夹 | / | 5" | 8" | 8" |
X电机功率 | kw | 0.85 | 1.8 | 1.8 |
Z电机功率 | kw | 0.85 | 1.8 | 1.8 |
X轴行程 | mm | 400 | 280 | 400 |
Z轴行程 | mm | 300 | 360 | 300 |
X/Z轴快速移动 | mm/min | 24 | 12 | 24 |
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.015 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.008 | ±0.003 |
滑轨型式 | / | 线轨30mm | 硬轨 | 硬轨 |
刀具工位 | pcs | 排刀/刀塔 | 排刀/刀塔 | 排刀/刀塔 |
四方刀座规格 | mm | 20 | 25 | 25 |
圆镗刀座规格 | mm | 20 | 25 | 25 |
相邻换刀时间 | sec | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
长X宽 | m | 2.3x1.6x1.5 | 2.8x1.7x1.7 | 2.8x1.7x1.7 |
重 量 | kg | 2400 | 3200 | 3200 |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- “三高”产品:突显产品性能,效率高到让你想不...2020-08-18
- 普拉迪2020机床首展 设备亮相吸睛无数2020-08-15
- 听到“立式”,你想到了什么? 普拉迪多维度培养...2020-07-31
- 【人才培养】双一流高校毕业生在普拉迪扬帆起航2020-07-09
- 普拉迪定制家居专用设备,让家居定制变简单2020-06-19
- 铝型材加工中心已成为独立的数控加工中心,被广...2020-06-18