产品视频解读 / PRODUCT VIDEO
产品详情参数 / PARAMETER
产品特点:
1.该产品适合产品成型加工、精密零部件加工、手机外壳加工、模具、工艺品加工等。
2.PQ-A系列加工中心是普拉迪公司自主研发,制造,针对于精密零部件、产品外型等加工的高精度数控设
备。
3.采用线性导轨式设计,可支撑重负荷,快速移动确保定位精准。
2.PQ-A系列加工中心是普拉迪公司自主研发,制造,针对于精密零部件、产品外型等加工的高精度数控设
备。
3.采用线性导轨式设计,可支撑重负荷,快速移动确保定位精准。
产品参数:
参数表 - PQB | ||
规格表 | PQB-640 | PQB-850 |
---|---|---|
X/Y/Z轴行程 | 600/400/450 | 800/500/550 |
道轨 | 线轨 | 线轨 |
主轴鼻端至工作台距离 | 120-570mm | 120-670mm |
主轴中心至立柱面距离 | 500mm | 580mm |
工作台尺寸 | 420x700mm | 450x900mm |
T型槽 | 14x3x125mm | 14x3x125mm |
工作台负载 | 300kg | 300kg |
主轴转速 | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 |
主轴锥度 | BT40 | BT40 |
X/Y/Z 切削进给率 | 10000(mm/min) | 10000(mm/min) |
刀库形式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
拉钉形式 | 450 | 450 |
刀库容易 | 20/24 PCS | 20/24 PCS |
相邻刀最大直径 | 100mm | 100mm |
最大刀具重量 | 3.5kg | 3.5kg |
相邻换刀时间 | 0.8 sec | 0.8 sec |
主轴驱动马达 | 5.5kw | 5.5kw |
X/Y/Z驱动马达 | 1.5/1.5/2.5kw | 1.5/1.5/2.5kw |
电源 | 380/15KVA | 380/15KVA |
气压 | 6kg | 6kg |
定位精度 | ±0.01 | ±0.01 |
重复定位精度 | ±0.005 | ±0.005 |
高度 | 2200mm | 2200mm |
占地面积 | 1740x2750mm | 1940x2900mm |
重量 | 4000kg | 4500kg |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- “三高”产品:突显产品性能,效率高到让你想不...2020-08-18
- 普拉迪2020机床首展 设备亮相吸睛无数2020-08-15
- 听到“立式”,你想到了什么? 普拉迪多维度培养...2020-07-31
- 【人才培养】双一流高校毕业生在普拉迪扬帆起航2020-07-09
- 普拉迪定制家居专用设备,让家居定制变简单2020-06-19
- 铝型材加工中心已成为独立的数控加工中心,被广...2020-06-18